Bergwetter Salzburg am Sonntag, 26.03.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Starker Schneefall | -11°C | -8°C | -8°C | -11°C |
Birnhorn | Schneefall | -8°C | -5°C | -7°C | -8°C |
Hochgolling | Schneefall | -9°C | -6°C | -8°C | -9°C |
Hochkönig | Schneefall | -10°C | -7°C | -8°C | -10°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -11°C | -9°C | -9°C | -11°C |
Kolomansberg | Leichter Regen | 3°C | 6°C | 3°C | 1°C |
Mosermandl | Schneefall | -4°C | 0°C | -3°C | -5°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -6°C | -3°C | -6°C | -7°C |
Schafberg | Schneefall | -2°C | 2°C | -2°C | -3°C |
Torstein | Schneefall | -10°C | -8°C | -9°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Starker Schneefall | -8°C | -11°C | -13°C | -18°C |
Birnhorn | Starker Schneefall | -5°C | -8°C | -11°C | -15°C |
Hochgolling | Starker Schneefall | -6°C | -9°C | -12°C | -16°C |
Hochkönig | Starker Schneefall | -7°C | -10°C | -13°C | -17°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -9°C | -11°C | -14°C | -18°C |
Kolomansberg | Starker Schneefall | 6°C | 1°C | -2°C | -5°C |
Mosermandl | Starker Schneefall | 0°C | -5°C | -8°C | -12°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Starker Schneefall | -3°C | -7°C | -10°C | -14°C |
Schafberg | Starker Schneefall | 2°C | -3°C | -7°C | -10°C |
Torstein | Starker Schneefall | -8°C | -10°C | -13°C | -17°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | -13°C | -20°C | -15°C |
Birnhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | -11°C | -17°C | -12°C |
Hochgolling | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | -12°C | -18°C | -14°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -13°C | -19°C | -15°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -14°C | -20°C | -15°C |
Kolomansberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 3°C | -2°C | -6°C | -3°C |
Mosermandl | Wolkig mit starken Schneeschauern | -3°C | -8°C | -13°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -10°C | -16°C | -14°C |
Schafberg | Schneefall | -2°C | -7°C | -11°C | -9°C |
Torstein | Schneefall | -9°C | -13°C | -19°C | -14°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -11°C | -18°C | -15°C | -7°C |
Birnhorn | Schneefall | -8°C | -15°C | -12°C | -4°C |
Hochgolling | Schneefall | -9°C | -16°C | -14°C | -4°C |
Hochkönig | Schneefall | -10°C | -17°C | -15°C | -5°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -11°C | -18°C | -15°C | -6°C |
Kolomansberg | Bedeckt | 1°C | -5°C | -3°C | 4°C |
Mosermandl | Schneefall | -5°C | -12°C | -10°C | 0°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -7°C | -14°C | -14°C | -4°C |
Schafberg | Bedeckt | -3°C | -10°C | -9°C | -1°C |
Torstein | Schneefall | -10°C | -17°C | -14°C | -5°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -12°C | -18°C | -9°C | -7°C |
Birnhorn | Schneefall | -9°C | -14°C | -3°C | -6°C |
Hochgolling | Schneefall | -10°C | -16°C | -4°C | -5°C |
Hochkönig | Schneefall | -11°C | -16°C | -6°C | -7°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -12°C | -17°C | -8°C | -8°C |
Kolomansberg | Regen | 0°C | -3°C | 5°C | 5°C |
Mosermandl | Schneeregen | -5°C | -10°C | -1°C | -1°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -8°C | -13°C | -3°C | -5°C |
Schafberg | Regen | -4°C | -9°C | -1°C | -1°C |
Torstein | Schneefall | -11°C | -17°C | -6°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -13°C | -15°C | -3°C | -10°C |
Birnhorn | Schneefall | -11°C | -12°C | -1°C | -9°C |
Hochgolling | Schneefall | -12°C | -14°C | -1°C | -8°C |
Hochkönig | Schneefall | -13°C | -15°C | -2°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -14°C | -15°C | -3°C | -10°C |
Kolomansberg | Leichter Regen | -2°C | -3°C | 8°C | 4°C |
Mosermandl | Schneefall | -8°C | -10°C | 3°C | -3°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -10°C | -14°C | 1°C | -8°C |
Schafberg | Leichter Regen | -7°C | -9°C | 3°C | -3°C |
Torstein | Schneefall | -13°C | -14°C | -3°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -16°C | -9°C | -9°C | -13°C |
Birnhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -14°C | -5°C | -9°C | -10°C |
Hochgolling | Schneefall | -14°C | -6°C | -6°C | -12°C |
Hochkönig | Schneefall | -15°C | -7°C | -9°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -17°C | -9°C | -10°C | -12°C |
Kolomansberg | Leichter Regen | -3°C | 3°C | 2°C | 0°C |
Mosermandl | Schneefall | -10°C | -3°C | -2°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -12°C | -5°C | -8°C | -9°C |
Schafberg | Schneefall | -8°C | -2°C | -3°C | -4°C |
Torstein | Schneefall | -16°C | -7°C | -9°C | -13°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -18°C | -7°C | -10°C | -13°C |
Birnhorn | Schneefall | -15°C | -4°C | -9°C | -9°C |
Hochgolling | Schneefall | -16°C | -4°C | -8°C | -10°C |
Hochkönig | Schneefall | -17°C | -5°C | -11°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -18°C | -6°C | -10°C | -13°C |
Kolomansberg | Schneefall | -5°C | 4°C | 4°C | -1°C |
Mosermandl | Schneefall | -12°C | 0°C | -3°C | -6°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -14°C | -4°C | -8°C | -8°C |
Schafberg | Schneefall | -10°C | -1°C | -3°C | -5°C |
Torstein | Schneefall | -17°C | -5°C | -11°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -20°C | -3°C | -12°C | -14°C |
Birnhorn | Starker Schneefall | -17°C | -1°C | -7°C | -11°C |
Hochgolling | Schneefall | -18°C | -1°C | -10°C | -12°C |
Hochkönig | Starker Schneefall | -19°C | -2°C | -11°C | -13°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -20°C | -3°C | -11°C | -15°C |
Kolomansberg | Schneefall | -6°C | 8°C | 3°C | -5°C |
Mosermandl | Starker Schneefall | -13°C | 3°C | -5°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -16°C | 1°C | -7°C | -11°C |
Schafberg | Schneefall | -11°C | 3°C | -2°C | -8°C |
Torstein | Schneefall | -19°C | -3°C | -11°C | -13°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.