Bergwetter Salzburg am Mittwoch, 03.03.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -4°C | 1°C | -3°C | -6°C |
Birnhorn | Wolkig | -1°C | 2°C | -1°C | -4°C |
Hochgolling | Heiter | -3°C | 4°C | -1°C | -5°C |
Hochkönig | Heiter | -3°C | 4°C | -2°C | -7°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig | -3°C | 0°C | -4°C | -7°C |
Kolomansberg | Wolkig | 3°C | 9°C | 7°C | 4°C |
Mosermandl | Wolkig | 0°C | 4°C | 2°C | -1°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | 0°C | 6°C | 0°C | -4°C |
Schafberg | Heiter | 4°C | 8°C | 4°C | 1°C |
Torstein | Heiter | -4°C | 5°C | -2°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig | 1°C | -6°C | -5°C | -10°C |
Birnhorn | Stark bewölkt | 2°C | -4°C | -2°C | -7°C |
Hochgolling | Stark bewölkt | 4°C | -5°C | -2°C | -7°C |
Hochkönig | Stark bewölkt | 4°C | -7°C | -3°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | Stark bewölkt | 0°C | -7°C | -5°C | -9°C |
Kolomansberg | Stark bewölkt | 9°C | 4°C | 7°C | 3°C |
Mosermandl | Stark bewölkt | 4°C | -1°C | 2°C | -3°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Stark bewölkt | 6°C | -4°C | 0°C | -5°C |
Schafberg | Stark bewölkt | 8°C | 1°C | 4°C | -1°C |
Torstein | Stark bewölkt | 5°C | -6°C | -3°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -3°C | -5°C | -11°C | -14°C |
Birnhorn | Starker Schneefall | -1°C | -2°C | -8°C | -12°C |
Hochgolling | Schneefall | -1°C | -2°C | -8°C | -13°C |
Hochkönig | Starker Schneefall | -2°C | -3°C | -9°C | -13°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -4°C | -5°C | -12°C | -14°C |
Kolomansberg | Starker Schneefall | 7°C | 7°C | 1°C | -5°C |
Mosermandl | Schneefall | 2°C | 2°C | -5°C | -8°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Starker Schneefall | 0°C | 0°C | -7°C | -11°C |
Schafberg | Starker Schneefall | 4°C | 4°C | -3°C | -9°C |
Torstein | Starker Schneefall | -2°C | -3°C | -9°C | -14°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -6°C | -10°C | -14°C | -14°C |
Birnhorn | Heiter | -4°C | -7°C | -12°C | -11°C |
Hochgolling | Heiter | -5°C | -7°C | -13°C | -13°C |
Hochkönig | Heiter | -7°C | -8°C | -13°C | -12°C |
Kitzsteinhorn | Heiter | -7°C | -9°C | -14°C | -13°C |
Kolomansberg | Wolkenlos | 4°C | 3°C | -5°C | -4°C |
Mosermandl | Heiter | -1°C | -3°C | -8°C | -9°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -4°C | -5°C | -11°C | -11°C |
Schafberg | Wolkenlos | 1°C | -1°C | -9°C | -8°C |
Torstein | Heiter | -6°C | -8°C | -14°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -8°C | -10°C | -12°C | -14°C |
Birnhorn | Heiter | -6°C | -8°C | -8°C | -11°C |
Hochgolling | Heiter | -7°C | -8°C | -10°C | -11°C |
Hochkönig | Heiter | -8°C | -9°C | -9°C | -13°C |
Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -8°C | -11°C | -12°C | -14°C |
Kolomansberg | Wolkenlos | 3°C | -1°C | -2°C | 0°C |
Mosermandl | Wolkenlos | -3°C | -4°C | -7°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig | -5°C | -7°C | -7°C | -10°C |
Schafberg | Wolkig | -1°C | -5°C | -4°C | -5°C |
Torstein | Heiter | -8°C | -10°C | -10°C | -14°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Leichter Schneefall | -5°C | -14°C | -9°C | -14°C |
Birnhorn | Heiter mit leichten Schneeschauern | -2°C | -12°C | -6°C | -9°C |
Hochgolling | Schneefall | -2°C | -13°C | -6°C | -10°C |
Hochkönig | Schneefall | -3°C | -13°C | -8°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | Heiter mit leichten Schneeschauern | -5°C | -14°C | -10°C | -13°C |
Kolomansberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 7°C | -5°C | 4°C | -2°C |
Mosermandl | Wolkig | 2°C | -8°C | -2°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | 0°C | -11°C | -4°C | -9°C |
Schafberg | Schneefall | 4°C | -9°C | 0°C | -6°C |
Torstein | Schneefall | -3°C | -14°C | -8°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Leichter Schneefall | -6°C | -12°C | -14°C | -14°C |
Birnhorn | Wolkig | -5°C | -7°C | -12°C | -8°C |
Hochgolling | Wolkig mit starken Schneeschauern | -4°C | -10°C | -12°C | -11°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -9°C | -13°C | -15°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig | -7°C | -11°C | -15°C | -11°C |
Kolomansberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 6°C | -2°C | -1°C | -1°C |
Mosermandl | Stark bewölkt | 0°C | -6°C | -9°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -3°C | -7°C | -10°C | -13°C |
Schafberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -6°C | -5°C | -10°C |
Torstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -10°C | -15°C | -16°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -10°C | -14°C | -14°C | -9°C |
Birnhorn | Starker Schneefall | -7°C | -11°C | -9°C | -12°C |
Hochgolling | Schneefall | -7°C | -13°C | -10°C | -6°C |
Hochkönig | Schneefall | -8°C | -12°C | -11°C | -6°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -9°C | -13°C | -13°C | -14°C |
Kolomansberg | Starker Schneefall | 3°C | -4°C | -2°C | 0°C |
Mosermandl | Schneefall | -3°C | -9°C | -7°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -5°C | -11°C | -9°C | -4°C |
Schafberg | Schneefall | -1°C | -8°C | -6°C | -1°C |
Torstein | Schneefall | -8°C | -15°C | -11°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -11°C | -9°C | -13°C | -13°C |
Birnhorn | Schneefall | -8°C | -6°C | -8°C | -10°C |
Hochgolling | Heiter mit leichten Schneeschauern | -8°C | -6°C | -11°C | -10°C |
Hochkönig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -8°C | -12°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -12°C | -10°C | -12°C | -12°C |
Kolomansberg | Regen | 1°C | 4°C | 0°C | 1°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -2°C | -6°C | -5°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | -4°C | -8°C | -8°C |
Schafberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -3°C | 0°C | -6°C | -3°C |
Torstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -8°C | -11°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.