Bergwetter Salzburg am Donnerstag, 22.04.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig | -11°C | -8°C | -5°C | -7°C |
Birnhorn | Wolkig | -7°C | -4°C | -3°C | -6°C |
Hochgolling | Wolkig | -8°C | -5°C | -5°C | -6°C |
Hochkönig | Wolkig | -9°C | -6°C | -5°C | -7°C |
Kitzsteinhorn | Nebelschwaden | -10°C | -7°C | -6°C | -8°C |
Kolomansberg | Heiter | 2°C | 8°C | 9°C | 4°C |
Mosermandl | Wolkig | -4°C | 2°C | 2°C | -2°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -2°C | -1°C | -5°C |
Schafberg | Wolkig | -1°C | 2°C | 3°C | -1°C |
Torstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -9°C | -7°C | -6°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter mit leichten Schneeschauern | -8°C | -7°C | -6°C | -8°C |
Birnhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -4°C | -6°C | -3°C | -6°C |
Hochgolling | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -6°C | -3°C | -7°C |
Hochkönig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | -7°C | -4°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | -8°C | -6°C | -9°C |
Kolomansberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8°C | 4°C | 5°C | 1°C |
Mosermandl | Wolkig mit starken Schneeschauern | 2°C | -2°C | 2°C | -2°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit starken Schneeschauern | -2°C | -5°C | -2°C | -6°C |
Schafberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | 2°C | -1°C | 1°C | -3°C |
Torstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | -8°C | -5°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -5°C | -6°C | -11°C | -6°C |
Birnhorn | Heiter | -3°C | -3°C | -7°C | -4°C |
Hochgolling | Heiter | -5°C | -3°C | -9°C | -6°C |
Hochkönig | Heiter | -5°C | -4°C | -10°C | -7°C |
Kitzsteinhorn | Heiter | -6°C | -6°C | -11°C | -7°C |
Kolomansberg | Wolkenlos | 9°C | 5°C | -1°C | 2°C |
Mosermandl | Heiter | 2°C | 2°C | -4°C | -3°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -1°C | -2°C | -8°C | -4°C |
Schafberg | Wolkenlos | 3°C | 1°C | -5°C | -2°C |
Torstein | Heiter | -6°C | -5°C | -9°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -7°C | -8°C | -6°C | -5°C |
Birnhorn | Heiter | -6°C | -6°C | -4°C | -4°C |
Hochgolling | Wolkenlos | -6°C | -7°C | -6°C | -5°C |
Hochkönig | Heiter | -7°C | -8°C | -7°C | -6°C |
Kitzsteinhorn | Heiter | -8°C | -9°C | -7°C | -7°C |
Kolomansberg | Heiter | 4°C | 1°C | 2°C | 3°C |
Mosermandl | Wolkenlos | -2°C | -2°C | -3°C | -1°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -5°C | -6°C | -4°C | -4°C |
Schafberg | Heiter | -1°C | -3°C | -2°C | -1°C |
Torstein | Heiter | -8°C | -8°C | -6°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Heiter | -9°C | -6°C | -1°C | -5°C |
Birnhorn | Heiter | -7°C | -1°C | 2°C | -3°C |
Hochgolling | Wolkenlos | -8°C | -3°C | 0°C | -4°C |
Hochkönig | Heiter | -8°C | -4°C | 0°C | -4°C |
Kitzsteinhorn | Heiter | -9°C | -6°C | -2°C | -7°C |
Kolomansberg | Wolkenlos | 3°C | 5°C | 9°C | 4°C |
Mosermandl | Heiter | -3°C | 1°C | 6°C | 0°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -6°C | -1°C | 3°C | -3°C |
Schafberg | Heiter | -2°C | 1°C | 4°C | 1°C |
Torstein | Heiter | -9°C | -4°C | 0°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -6°C | -6°C | -3°C | -5°C |
Birnhorn | Schneefall | -3°C | -4°C | 1°C | -2°C |
Hochgolling | Schneefall | -3°C | -6°C | 0°C | -3°C |
Hochkönig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -4°C | -7°C | 0°C | -3°C |
Kitzsteinhorn | Schneefall | -6°C | -7°C | -3°C | -5°C |
Kolomansberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 5°C | 2°C | 8°C | 3°C |
Mosermandl | Leichter Schneeregen | 2°C | -3°C | 5°C | 0°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | -2°C | -4°C | 2°C | -1°C |
Schafberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 1°C | -2°C | 4°C | 1°C |
Torstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -5°C | -6°C | -1°C | -4°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -5°C | -2°C | -7°C | -6°C |
Birnhorn | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | -3°C | 2°C | -5°C | -1°C |
Hochgolling | Schneefall | -3°C | 1°C | -4°C | -3°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | 0°C | -4°C | -4°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -2°C | -6°C | -6°C |
Kolomansberg | Stark bewölkt | 6°C | 8°C | 2°C | 6°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 0°C | 5°C | -1°C | 0°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | -1°C | 3°C | -3°C | -1°C |
Schafberg | Bedeckt | 1°C | 4°C | 0°C | 2°C |
Torstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | 0°C | -6°C | -5°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -5°C | -5°C | -8°C |
Birnhorn | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | -4°C | -2°C | -6°C |
Hochgolling | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7°C | -5°C | -3°C | -7°C |
Hochkönig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | -6°C | -3°C | -7°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -9°C | -7°C | -5°C | -9°C |
Kolomansberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -2°C | -1°C | 0°C | -3°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | -4°C | -1°C | -4°C |
Schafberg | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | -3°C | -1°C | 1°C | -2°C |
Torstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | -6°C | -4°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig | -11°C | -3°C | -4°C | -4°C |
Birnhorn | Wolkenlos | -7°C | 1°C | 2°C | -1°C |
Hochgolling | Heiter | -9°C | 0°C | -1°C | -2°C |
Hochkönig | Wolkenlos | -10°C | 0°C | -1°C | -2°C |
Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -11°C | -3°C | -4°C | -5°C |
Kolomansberg | Wolkenlos | -1°C | 8°C | 8°C | 7°C |
Mosermandl | Wolkenlos | -4°C | 5°C | 3°C | 1°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkenlos | -8°C | 2°C | 3°C | 1°C |
Schafberg | Wolkenlos | -5°C | 4°C | 6°C | 3°C |
Torstein | Wolkenlos | -9°C | -1°C | 0°C | -4°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.