Bergwetter Salzburg am Samstag, 17.04.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Starker Schneefall | -5°C | -5°C | -9°C | -13°C |
Birnhorn | Starker Schneefall | -4°C | -4°C | -9°C | -11°C |
Hochgolling | Starker Schneefall | -5°C | -3°C | -7°C | -10°C |
Hochkönig | Starker Schneefall | -5°C | -4°C | -9°C | -12°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -6°C | -6°C | -11°C | -14°C |
Kolomansberg | Starker Schneeregen | 5°C | -1°C | -2°C | -3°C |
Mosermandl | Starker Schneefall | 0°C | 0°C | -6°C | -8°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Starker Schneefall | -2°C | -3°C | -7°C | -10°C |
Schafberg | Starker Schneefall | 3°C | -3°C | -6°C | -7°C |
Torstein | Starker Schneefall | -5°C | -4°C | -8°C | -12°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Starker Schneefall | -5°C | -13°C | -14°C | -16°C |
Birnhorn | Schneefall | -4°C | -11°C | -12°C | -14°C |
Hochgolling | Schneefall | -3°C | -10°C | -12°C | -14°C |
Hochkönig | Schneefall | -4°C | -12°C | -13°C | -15°C |
Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -6°C | -14°C | -15°C | -17°C |
Kolomansberg | Schneefall | -1°C | -3°C | -2°C | -3°C |
Mosermandl | Schneefall | 0°C | -8°C | -8°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -3°C | -10°C | -11°C | -12°C |
Schafberg | Schneefall | -3°C | -7°C | -7°C | -8°C |
Torstein | Schneefall | -4°C | -12°C | -13°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -9°C | -14°C | -17°C | -16°C |
Birnhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -9°C | -12°C | -15°C | -15°C |
Hochgolling | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7°C | -12°C | -15°C | -16°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -9°C | -13°C | -17°C | -16°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -11°C | -15°C | -18°C | -16°C |
Kolomansberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -2°C | -2°C | -5°C | -4°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -8°C | -11°C | -11°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | -11°C | -14°C | -14°C |
Schafberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | -7°C | -10°C | -9°C |
Torstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | -13°C | -17°C | -17°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -13°C | -16°C | -16°C | -16°C |
Birnhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -11°C | -14°C | -15°C | -14°C |
Hochgolling | Schneefall | -10°C | -14°C | -16°C | -13°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -12°C | -15°C | -16°C | -16°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -14°C | -17°C | -16°C | -16°C |
Kolomansberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -10°C | -11°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -10°C | -12°C | -14°C | -13°C |
Schafberg | Schneefall | -7°C | -8°C | -9°C | -8°C |
Torstein | Schneefall | -12°C | -15°C | -17°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -15°C | -15°C | -15°C | -13°C |
Birnhorn | Stark bewölkt | -13°C | -11°C | -11°C | -9°C |
Hochgolling | Leichter Schneefall | -12°C | -13°C | -12°C | -10°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -14°C | -14°C | -13°C | -10°C |
Kitzsteinhorn | Stark bewölkt | -16°C | -15°C | -15°C | -12°C |
Kolomansberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -2°C | -1°C | -1°C |
Mosermandl | Stark bewölkt | -9°C | -8°C | -8°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -11°C | -10°C | -10°C | -8°C |
Schafberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -7°C | -7°C | -5°C |
Torstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -13°C | -14°C | -13°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Leichter Schneefall | -14°C | -16°C | -11°C | -11°C |
Birnhorn | Bedeckt | -12°C | -15°C | -6°C | -8°C |
Hochgolling | Leichter Schneefall | -12°C | -16°C | -9°C | -8°C |
Hochkönig | Leichter Schneefall | -13°C | -16°C | -8°C | -9°C |
Kitzsteinhorn | Leichter Schneefall | -15°C | -16°C | -11°C | -11°C |
Kolomansberg | Leichter Schneefall | -2°C | -4°C | -1°C | 0°C |
Mosermandl | Leichter Schneefall | -8°C | -11°C | -6°C | -5°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Leichter Schneefall | -11°C | -14°C | -6°C | -7°C |
Schafberg | Leichter Schneefall | -7°C | -9°C | -5°C | -4°C |
Torstein | Leichter Schneefall | -13°C | -17°C | -8°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Leichter Schneefall | -14°C | -15°C | -12°C | -11°C |
Birnhorn | Bedeckt | -12°C | -11°C | -10°C | -8°C |
Hochgolling | Nieseln | -12°C | -13°C | -9°C | -8°C |
Hochkönig | Bedeckt | -13°C | -13°C | -10°C | -9°C |
Kitzsteinhorn | Leichter Schneefall | -15°C | -15°C | -12°C | -10°C |
Kolomansberg | Bedeckt | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C |
Mosermandl | Leichter Schneefall | -8°C | -8°C | -7°C | -5°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Bedeckt | -10°C | -10°C | -8°C | -7°C |
Schafberg | Bedeckt | -6°C | -7°C | -5°C | -4°C |
Torstein | Leichter Schneefall | -13°C | -14°C | -10°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Schneefall | -16°C | -16°C | -11°C | -9°C |
Birnhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -14°C | -14°C | -8°C | -6°C |
Hochgolling | Schneefall | -14°C | -13°C | -8°C | -6°C |
Hochkönig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -15°C | -16°C | -9°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | Leichter Schneefall | -17°C | -16°C | -11°C | -9°C |
Kolomansberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | -3°C | -4°C | 0°C | 2°C |
Mosermandl | Schneefall | -10°C | -10°C | -5°C | -2°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -12°C | -13°C | -7°C | -5°C |
Schafberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -8°C | -4°C | -2°C |
Torstein | Leichter Schneefall | -15°C | -15°C | -9°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -17°C | -11°C | -9°C | -11°C |
Birnhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -15°C | -6°C | -6°C | -9°C |
Hochgolling | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -15°C | -9°C | -6°C | -9°C |
Hochkönig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -17°C | -8°C | -7°C | -10°C |
Kitzsteinhorn | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -18°C | -11°C | -9°C | -11°C |
Kolomansberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | -5°C | -1°C | 3°C | 2°C |
Mosermandl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -11°C | -6°C | -3°C | -5°C |
Raucheck (Tennengebirge) | Schneefall | -14°C | -6°C | -4°C | -8°C |
Schafberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -10°C | -5°C | -2°C | -3°C |
Torstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -17°C | -8°C | -7°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.