Bergwetter Steiermark am Mittwoch, 03.03.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkig | 3°C | 7°C | 4°C | 1°C |
Bürgeralpe | Wolkig | 1°C | 9°C | 5°C | 2°C |
Eisenerzer Reichenstein | Wolkig | 2°C | 2°C | 2°C | 0°C |
Eisenhut | Wolkig | -2°C | 2°C | 1°C | -2°C |
Erzberg | Wolkig | 3°C | 7°C | 6°C | 3°C |
Grimming | Wolkig | 0°C | 1°C | 1°C | -2°C |
Großer Bösenstein | Stark bewölkt | -1°C | 1°C | 1°C | -3°C |
Großer Buchstein | Wolkig | 0°C | 2°C | -1°C | -3°C |
Großer Speikkogel | Heiter | 3°C | 5°C | 3°C | 0°C |
Hochkar | Wolkig | 4°C | 5°C | 3°C | 1°C |
Hochlantsch | Wolkig | 5°C | 6°C | 4°C | 3°C |
Hochtor | Wolkig | 0°C | 1°C | -2°C | -3°C |
Hochwildstelle | Stark bewölkt | -3°C | -1°C | -2°C | -5°C |
Kreischberg | Wolkig | 1°C | 5°C | 2°C | -2°C |
Lenzmoarkogel | Heiter | 3°C | 4°C | 2°C | -1°C |
Planai | Wolkig | 3°C | 6°C | 4°C | 1°C |
Predigtstuhl | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 0°C | -3°C |
Pretulalpe | Wolkig | 4°C | 6°C | 5°C | 3°C |
Rax | Heiter | 2°C | 4°C | 2°C | 0°C |
Schöckl | Heiter | 5°C | 8°C | 6°C | 5°C |
Seckauer Zinken | Wolkig | -1°C | 1°C | 0°C | -3°C |
Seekarspitze | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 1°C | -2°C |
Sparafeld | Wolkig | 1°C | 2°C | 1°C | -1°C |
Speikkogel | Heiter | 3°C | 4°C | 2°C | -1°C |
Stuhleck | Wolkig | 3°C | 6°C | 4°C | 3°C |
Tonion | Wolkig | 5°C | 6°C | 4°C | 2°C |
Windberg | Wolkig | 3°C | 4°C | 4°C | 1°C |
Zirbitzkogel | Wolkig | 1°C | 4°C | 2°C | -2°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkig | 7°C | 1°C | 5°C | -1°C |
Bürgeralpe | Stark bewölkt | 9°C | 2°C | 8°C | 2°C |
Eisenerzer Reichenstein | Stark bewölkt | 2°C | 0°C | 2°C | -3°C |
Eisenhut | Stark bewölkt | 2°C | -2°C | 1°C | -5°C |
Erzberg | Stark bewölkt | 7°C | 3°C | 7°C | 1°C |
Grimming | Stark bewölkt | 1°C | -2°C | 1°C | -4°C |
Großer Bösenstein | Stark bewölkt | 1°C | -3°C | 1°C | -5°C |
Großer Buchstein | Stark bewölkt | 2°C | -3°C | 2°C | -4°C |
Großer Speikkogel | Wolkig | 5°C | 0°C | 5°C | -1°C |
Hochkar | Stark bewölkt | 5°C | 1°C | 4°C | -1°C |
Hochlantsch | Stark bewölkt | 6°C | 3°C | 6°C | 0°C |
Hochtor | Stark bewölkt | 1°C | -3°C | 1°C | -5°C |
Hochwildstelle | Stark bewölkt | -1°C | -5°C | -2°C | -7°C |
Kreischberg | Wolkig | 5°C | -2°C | 4°C | -3°C |
Lenzmoarkogel | Wolkig | 4°C | -1°C | 4°C | -2°C |
Planai | Stark bewölkt | 6°C | 1°C | 4°C | -2°C |
Predigtstuhl | Stark bewölkt | 1°C | -3°C | 1°C | -4°C |
Pretulalpe | Stark bewölkt | 6°C | 3°C | 6°C | 1°C |
Rax | Stark bewölkt | 4°C | 0°C | 4°C | -2°C |
Schöckl | Wolkig | 8°C | 5°C | 9°C | 2°C |
Seckauer Zinken | Stark bewölkt | 1°C | -3°C | 1°C | -4°C |
Seekarspitze | Stark bewölkt | 1°C | -2°C | 1°C | -4°C |
Sparafeld | Stark bewölkt | 2°C | -1°C | 2°C | -4°C |
Speikkogel | Wolkig | 4°C | -1°C | 4°C | -2°C |
Stuhleck | Stark bewölkt | 6°C | 3°C | 6°C | 0°C |
Tonion | Stark bewölkt | 6°C | 2°C | 5°C | 0°C |
Windberg | Stark bewölkt | 4°C | 1°C | 5°C | -1°C |
Zirbitzkogel | Stark bewölkt | 4°C | -2°C | 2°C | -3°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 4°C | 5°C | -2°C | -8°C |
Bürgeralpe | Starker Schneefall | 5°C | 8°C | 1°C | -8°C |
Eisenerzer Reichenstein | Schneefall | 2°C | 2°C | -4°C | -11°C |
Eisenhut | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | 1°C | -6°C | -10°C |
Erzberg | Schneefall | 6°C | 7°C | -1°C | -8°C |
Grimming | Schneefall | 1°C | 1°C | -6°C | -11°C |
Großer Bösenstein | Schneefall | 1°C | 1°C | -6°C | -12°C |
Großer Buchstein | Starker Schneefall | -1°C | 2°C | -5°C | -12°C |
Großer Speikkogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | 3°C | 5°C | -3°C | -8°C |
Hochkar | Starker Schneefall | 3°C | 4°C | -3°C | -11°C |
Hochlantsch | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 4°C | 6°C | -2°C | -9°C |
Hochtor | Schneefall | -2°C | 1°C | -6°C | -12°C |
Hochwildstelle | Schneefall | -2°C | -2°C | -8°C | -13°C |
Kreischberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | 4°C | -4°C | -7°C |
Lenzmoarkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | 4°C | -4°C | -10°C |
Planai | Schneefall | 4°C | 4°C | -3°C | -8°C |
Predigtstuhl | Schneefall | 0°C | 1°C | -7°C | -11°C |
Pretulalpe | Schneefall | 5°C | 6°C | -1°C | -10°C |
Rax | Schneefall | 2°C | 4°C | -4°C | -12°C |
Schöckl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 6°C | 9°C | 0°C | -7°C |
Seckauer Zinken | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0°C | 1°C | -6°C | -11°C |
Seekarspitze | Schneefall | 1°C | 1°C | -6°C | -12°C |
Sparafeld | Schneefall | 1°C | 2°C | -5°C | -11°C |
Speikkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | 4°C | -4°C | -10°C |
Stuhleck | Schneefall | 4°C | 6°C | -2°C | -11°C |
Tonion | Schneefall | 4°C | 5°C | -2°C | -11°C |
Windberg | Starker Schneefall | 4°C | 5°C | -3°C | -12°C |
Zirbitzkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | 2°C | -4°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkenlos | 1°C | -1°C | -8°C | -8°C |
Bürgeralpe | Heiter | 2°C | 2°C | -8°C | -7°C |
Eisenerzer Reichenstein | Heiter | 0°C | -3°C | -11°C | -9°C |
Eisenhut | Heiter | -2°C | -5°C | -10°C | -10°C |
Erzberg | Wolkenlos | 3°C | 1°C | -8°C | -7°C |
Grimming | Heiter | -2°C | -4°C | -11°C | -10°C |
Großer Bösenstein | Heiter | -3°C | -5°C | -12°C | -12°C |
Großer Buchstein | Heiter | -3°C | -4°C | -12°C | -11°C |
Großer Speikkogel | Wolkenlos | 0°C | -1°C | -8°C | -8°C |
Hochkar | Wolkenlos | 1°C | -1°C | -11°C | -9°C |
Hochlantsch | Wolkenlos | 3°C | 0°C | -9°C | -7°C |
Hochtor | Heiter | -3°C | -5°C | -12°C | -12°C |
Hochwildstelle | Heiter | -5°C | -7°C | -13°C | -13°C |
Kreischberg | Heiter | -2°C | -3°C | -7°C | -9°C |
Lenzmoarkogel | Wolkenlos | -1°C | -2°C | -10°C | -9°C |
Planai | Heiter | 1°C | -2°C | -8°C | -10°C |
Predigtstuhl | Heiter | -3°C | -4°C | -11°C | -11°C |
Pretulalpe | Wolkenlos | 3°C | 1°C | -10°C | -8°C |
Rax | Wolkenlos | 0°C | -2°C | -12°C | -8°C |
Schöckl | Heiter | 5°C | 2°C | -7°C | -7°C |
Seckauer Zinken | Wolkenlos | -3°C | -4°C | -11°C | -10°C |
Seekarspitze | Heiter | -2°C | -4°C | -12°C | -11°C |
Sparafeld | Wolkenlos | -1°C | -4°C | -11°C | -11°C |
Speikkogel | Wolkenlos | -1°C | -2°C | -10°C | -9°C |
Stuhleck | Wolkenlos | 3°C | 0°C | -11°C | -7°C |
Tonion | Heiter | 2°C | 0°C | -11°C | -8°C |
Windberg | Wolkenlos | 1°C | -1°C | -12°C | -8°C |
Zirbitzkogel | Heiter | -2°C | -3°C | -9°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkenlos | -1°C | -1°C | -5°C | -6°C |
Bürgeralpe | Wolkenlos | 1°C | -3°C | -6°C | -4°C |
Eisenerzer Reichenstein | Wolkenlos | -2°C | -6°C | -8°C | -7°C |
Eisenhut | Wolkenlos | -3°C | -4°C | -8°C | -8°C |
Erzberg | Wolkenlos | 2°C | -2°C | -6°C | -4°C |
Grimming | Wolkenlos | -3°C | -7°C | -8°C | -9°C |
Großer Bösenstein | Wolkenlos | -4°C | -7°C | -8°C | -11°C |
Großer Buchstein | Wolkenlos | -4°C | -7°C | -7°C | -10°C |
Großer Speikkogel | Wolkenlos | -1°C | -1°C | -7°C | -6°C |
Hochkar | Wolkenlos | 0°C | -5°C | -7°C | -8°C |
Hochlantsch | Wolkenlos | 1°C | -2°C | -7°C | -4°C |
Hochtor | Wolkenlos | -4°C | -7°C | -9°C | -11°C |
Hochwildstelle | Wolkenlos | -6°C | -9°C | -10°C | -11°C |
Kreischberg | Wolkenlos | -4°C | -1°C | -6°C | -8°C |
Lenzmoarkogel | Wolkenlos | -2°C | -3°C | -7°C | -6°C |
Planai | Wolkenlos | -1°C | -3°C | -5°C | -7°C |
Predigtstuhl | Wolkenlos | -5°C | -7°C | -8°C | -9°C |
Pretulalpe | Wolkenlos | 1°C | -3°C | -7°C | -4°C |
Rax | Wolkenlos | -1°C | -6°C | -8°C | -7°C |
Schöckl | Wolkenlos | 3°C | 1°C | -6°C | -4°C |
Seckauer Zinken | Wolkenlos | -5°C | -5°C | -7°C | -9°C |
Seekarspitze | Wolkenlos | -4°C | -7°C | -8°C | -8°C |
Sparafeld | Wolkenlos | -2°C | -6°C | -7°C | -10°C |
Speikkogel | Wolkenlos | -2°C | -3°C | -7°C | -7°C |
Stuhleck | Wolkenlos | 1°C | -4°C | -7°C | -5°C |
Tonion | Wolkenlos | 1°C | -5°C | -8°C | -5°C |
Windberg | Wolkenlos | -1°C | -6°C | -8°C | -8°C |
Zirbitzkogel | Wolkenlos | -3°C | -2°C | -6°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Stark bewölkt | 5°C | -8°C | 1°C | -5°C |
Bürgeralpe | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 8°C | -8°C | 2°C | -1°C |
Eisenerzer Reichenstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | -11°C | -2°C | -8°C |
Eisenhut | Heiter | 1°C | -10°C | -4°C | -10°C |
Erzberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 7°C | -8°C | 2°C | -2°C |
Grimming | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -11°C | -3°C | -8°C |
Großer Bösenstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -12°C | -4°C | -10°C |
Großer Buchstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | -12°C | -3°C | -8°C |
Großer Speikkogel | Heiter | 5°C | -8°C | -2°C | -5°C |
Hochkar | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 4°C | -11°C | -1°C | -5°C |
Hochlantsch | Stark bewölkt | 6°C | -9°C | -1°C | -4°C |
Hochtor | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -12°C | -4°C | -9°C |
Hochwildstelle | Heiter mit leichten Schneeschauern | -2°C | -13°C | -6°C | -11°C |
Kreischberg | Wolkig | 4°C | -7°C | 0°C | -8°C |
Lenzmoarkogel | Stark bewölkt | 4°C | -10°C | -1°C | -8°C |
Planai | Heiter mit leichten Schneeschauern | 4°C | -8°C | 0°C | -5°C |
Predigtstuhl | Heiter mit leichten Schneeschauern | 1°C | -11°C | -4°C | -10°C |
Pretulalpe | Stark bewölkt | 6°C | -10°C | 0°C | -4°C |
Rax | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 4°C | -12°C | -2°C | -6°C |
Schöckl | Wolkig | 9°C | -7°C | 1°C | -3°C |
Seckauer Zinken | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -11°C | -2°C | -10°C |
Seekarspitze | Heiter mit leichten Schneeschauern | 1°C | -12°C | -4°C | -9°C |
Sparafeld | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 2°C | -11°C | -3°C | -8°C |
Speikkogel | Stark bewölkt | 4°C | -10°C | -1°C | -8°C |
Stuhleck | Stark bewölkt | 6°C | -11°C | -1°C | -5°C |
Tonion | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 5°C | -11°C | 0°C | -4°C |
Windberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 5°C | -12°C | -2°C | -5°C |
Zirbitzkogel | Wolkig | 2°C | -9°C | -1°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Wolkig | 2°C | -5°C | -6°C | -5°C |
Bürgeralpe | Stark bewölkt | 4°C | -3°C | -5°C | -2°C |
Eisenerzer Reichenstein | Wolkig | -1°C | -7°C | -8°C | -6°C |
Eisenhut | Heiter | -2°C | -8°C | -9°C | -6°C |
Erzberg | Wolkig | 3°C | -3°C | -4°C | -2°C |
Grimming | Heiter | -2°C | -7°C | -9°C | -7°C |
Großer Bösenstein | Wolkig | -2°C | -8°C | -11°C | -7°C |
Großer Buchstein | Wolkig | -1°C | -8°C | -10°C | -8°C |
Großer Speikkogel | Heiter | 1°C | -6°C | -7°C | -4°C |
Hochkar | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1°C | -6°C | -8°C | -5°C |
Hochlantsch | Wolkig | 3°C | -5°C | -5°C | -1°C |
Hochtor | Wolkig | -2°C | -9°C | -10°C | -8°C |
Hochwildstelle | Wolkig | -5°C | -10°C | -13°C | -8°C |
Kreischberg | Wolkig | 0°C | -5°C | -9°C | -5°C |
Lenzmoarkogel | Wolkig | 1°C | -6°C | -8°C | -7°C |
Planai | Wolkig | 1°C | -5°C | -8°C | -5°C |
Predigtstuhl | Wolkig | -2°C | -8°C | -10°C | -7°C |
Pretulalpe | Stark bewölkt | 3°C | -6°C | -5°C | -3°C |
Rax | Stark bewölkt | 0°C | -7°C | -8°C | -6°C |
Schöckl | Wolkig | 5°C | -4°C | -4°C | 1°C |
Seckauer Zinken | Wolkig | -2°C | -7°C | -9°C | -8°C |
Seekarspitze | Wolkig | -2°C | -8°C | -10°C | -7°C |
Sparafeld | Wolkig | -1°C | -8°C | -9°C | -7°C |
Speikkogel | Wolkig | 1°C | -6°C | -9°C | -7°C |
Stuhleck | Stark bewölkt | 2°C | -6°C | -6°C | -4°C |
Tonion | Stark bewölkt | 2°C | -7°C | -6°C | -3°C |
Windberg | Stark bewölkt | 1°C | -7°C | -8°C | -5°C |
Zirbitzkogel | Wolkig | 0°C | -6°C | -8°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Schneefall | -1°C | -8°C | -5°C | -6°C |
Bürgeralpe | Bedeckt mit kräftigen Schneeregenschauern | 2°C | -7°C | -1°C | -3°C |
Eisenerzer Reichenstein | Schneefall | -3°C | -9°C | -8°C | -11°C |
Eisenhut | Schneefall | -5°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Erzberg | Schneefall | 1°C | -7°C | -2°C | -6°C |
Grimming | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -4°C | -10°C | -8°C | -13°C |
Großer Bösenstein | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -5°C | -12°C | -10°C | -12°C |
Großer Buchstein | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -4°C | -11°C | -8°C | -12°C |
Großer Speikkogel | Schneefall | -1°C | -8°C | -5°C | -7°C |
Hochkar | Starker Schneefall | -1°C | -9°C | -5°C | -8°C |
Hochlantsch | Schneefall | 0°C | -7°C | -4°C | -5°C |
Hochtor | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -5°C | -12°C | -9°C | -14°C |
Hochwildstelle | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -7°C | -13°C | -11°C | -15°C |
Kreischberg | Schneefall | -3°C | -9°C | -8°C | -9°C |
Lenzmoarkogel | Schneefall | -2°C | -9°C | -8°C | -8°C |
Planai | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -2°C | -10°C | -5°C | -9°C |
Predigtstuhl | Schneefall | -4°C | -11°C | -10°C | -13°C |
Pretulalpe | Schneeregen | 1°C | -8°C | -4°C | -5°C |
Rax | Schneefall | -2°C | -8°C | -6°C | -8°C |
Schöckl | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 2°C | -7°C | -3°C | -2°C |
Seckauer Zinken | Schneefall | -4°C | -10°C | -10°C | -12°C |
Seekarspitze | Schneefall | -4°C | -11°C | -9°C | -13°C |
Sparafeld | Bedeckt mit starken Schneeschauern | -4°C | -11°C | -8°C | -11°C |
Speikkogel | Schneefall | -2°C | -9°C | -8°C | -8°C |
Stuhleck | Schneefall | 0°C | -7°C | -5°C | -5°C |
Tonion | Schneefall | 0°C | -8°C | -4°C | -6°C |
Windberg | Schneefall | -1°C | -8°C | -5°C | -8°C |
Zirbitzkogel | Schneefall | -3°C | -9°C | -7°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | -2°C | -4°C |
Bürgeralpe | Leichter Schneeregen | 1°C | 2°C | 0°C | 2°C |
Eisenerzer Reichenstein | Schneefall | -4°C | -2°C | -5°C | -6°C |
Eisenhut | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -4°C | -7°C | -6°C |
Erzberg | Schneefall | -1°C | 2°C | -1°C | 0°C |
Grimming | Schneefall | -6°C | -3°C | -6°C | -7°C |
Großer Bösenstein | Schneefall | -6°C | -4°C | -7°C | -8°C |
Großer Buchstein | Schneefall | -5°C | -3°C | -5°C | -7°C |
Großer Speikkogel | Stark bewölkt | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C |
Hochkar | Schneefall | -3°C | -1°C | -4°C | -3°C |
Hochlantsch | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -2°C | -1°C | -1°C | -3°C |
Hochtor | Schneefall | -6°C | -4°C | -7°C | -8°C |
Hochwildstelle | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -6°C | -8°C | -10°C |
Kreischberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | 0°C | -3°C | -4°C |
Lenzmoarkogel | Stark bewölkt | -4°C | -1°C | -3°C | -6°C |
Planai | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -3°C | 0°C | -2°C | -4°C |
Predigtstuhl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7°C | -4°C | -6°C | -8°C |
Pretulalpe | Leichter Schneefall | -1°C | 0°C | -1°C | -2°C |
Rax | Schneefall | -4°C | -2°C | -4°C | -3°C |
Schöckl | Stark bewölkt | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Seckauer Zinken | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -2°C | -7°C | -8°C |
Seekarspitze | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -4°C | -6°C | -8°C |
Sparafeld | Schneefall | -5°C | -3°C | -6°C | -6°C |
Speikkogel | Stark bewölkt | -4°C | -1°C | -4°C | -6°C |
Stuhleck | Leichter Schneefall | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
Tonion | Schneefall | -2°C | 0°C | -2°C | -2°C |
Windberg | Schneefall | -3°C | -2°C | -3°C | -3°C |
Zirbitzkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -1°C | -4°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.